[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][fusion_text]Van en naar luchthaven Brussel hanteren wij de onderstaande vaste tarieven. Deze gelden voor een “privé-taxiâ€, u hoeft de taxi dus nooit te delen met andere passagiers en wordt direct en zonder omwegen naar u bestemming vervoerd. U kunt nu ook alvast uw taxi reserveren voor uw reis naar Brussel.
De tarieven
Van / Naar Brussel | |||
Plaats | Personenwagen tot 4 personen![]() |
Stationwagen tot 4 personen![]() |
Busje tot 8 Personen![]() |
De Lier | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Delfgauw | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Delft | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Den Haag | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Den hoorn | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Hoek van Holland | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Honselersdijk | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Kwinsheul | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Leiden | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Leiderdorp | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Leidschendam | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Leidschenveen | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Monster | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Naaldwijk | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Nootdorp | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Pijnacker | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Poeldijk | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Rijswijk | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
S-Gravenzande | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Schipluiden | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Stompwijk | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Voorburg | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Voorschoten | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Wassenaar | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Wateringen | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Ypenburg | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Zoetermeer | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Zoeterwoude | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Maassluis | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Rotterdam | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Schiedam | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
Vlaardingen | € 210,- | € 215,- | € 222,- |
[/fusion_text][/one_full][/fullwidth]